| FRUTAS | Cantidad | Kcal. | ||
| Almendras | 10 unidades (100 g.) | 640 | ||
| Avellanas | 10 unidades (100 g.) | 633 | ||
| Castañas asadas | 100 g. | 340 | ||
| Cerezas | 10 unidades (100 g.) | 60 | ||
| Ciruela fresca | 100 g. | 47 | ||
| Chirimoya | 100 g. | 82 | ||
| Frambuesa | 100 g. | 66 | ||
| Guinda | 100 g. | 63 | ||
| Higos | 100 g. | 68 | ||
| Higos secos | Unidad (30 g.) | 60 | ||
| Kiwi | Unidad | 46 | ||
| Naranja | Unidad | 46 | ||
| Lima | 2 unidades (100 g.) | 51 | ||
| Limón | Unidad | 12 | ||
| Manzana | 100 g. | 58 | ||
| Melón | 1 trozo medio (160 g.) | 60 | ||
| Naranja dulce | 100 g. | 42 | ||
| Nectarina | Unidad (100 g.) | 64 | ||
| Pera | Unidad (100 g.) | 56 | ||
| Piña | 100 g. | 52 | ||
| Plátano | 100 g. | 122 | ||
| Melocotón | Unidad (150 g.) | 63 | ||
| Uva blanca | 100 g. | 76 | ||
| Uvas pasas | 1 cucharada sopera (20 g.) | 60 | ||
| HUEVOS | Cantidad | Kcal. | ||
| Huevo | Unidad | 78 | ||
| Huevo crudo | Unidad | 76 | ||
| Huevo frito | Unidad | 108 | ||
| Clara de huevo cocida | Unidad | 13 | ||
| Clara de huevo frita | Unidad | 22 | ||
| Yema de huevo frita | Unidad | 85 | ||
| Tortilla francesa | 1 huevo | 104 | ||
| LÁCTEOS | Cantidad | Kcal. | ||
| Crema de leche | 1 cucharada sopera (15g) | 37 | ||
| Leche con chocolate | 1 vaso (150ml) | 185 | ||
| Leche condensada | 1 cucharada sopera (20g) | 66 | ||
| Leche desnatada | 1 vaso (200ml) | 70 | ||
| Leche entera | 1 vaso (200ml) | 124 | ||
| Leche semidesnatada | 1 vaso (200ml) | 96 | ||
| Nata | 1 cucharada sopera (20g) | 42 | ||
| Cuajada | 1 cucharada sopera (20g) | 52 | ||
| Yogur desnatado | Unidad | 126 | ||
| Yogur natural | Unidad | 138 | ||
| PASTAS | Cantidad | Kcal. | ||
| Canelones | Unidad (100 g) | 133 | ||
| Spaguettis hervidos | 1 plato (160 g) | 233 | ||
| Macarrones hervidos | 1 ración (100 g) | 154 | ||
| Tallarines hervidos | 1 plato (160 g) | 456 | ||
| Macarrones con salsa de tomate | 1 ración (100 g) | 104 | ||
| Raviolis de carne | 1 ración (100 g) | 288 | ||
| Tortellinis de carne | 1 plato (250 g) | 931 | ||
| PESCADOS Y MARISCOS | Cantidad | Kcal. | ||
| Atún en aceite | 1 cucharada sopera (20 ml) | 56 | ||
| Bacalao a la parrilla | 100 g. | 110 | ||
| Caviar | 100 g. | 29 | ||
| Gallo | 100 g. | 109 | ||
| Langosta cocida | Unidad (200 g.) | 196 | ||
| Langostinos | 8 unidades (100 g.) | 112 | ||
| Lenguado a la parrilla | 100 g. | 90 | ||
| Calamares a la romana | 100 g. | 190 | ||
| Merluza hervida | 100 g. | 97 | ||
| Mero | 100 g. | 96 | ||
| Mejillones al vapor | 100 g. | 79 | ||
| Ostras | 3 unidades (100 g.) | 81 | ||
| Róbalo | 100 g. | 72 | ||
| Salmón ahumado | 100 g. | 204 | ||
| Sardinas | 2 unidades (100 g.) | 134 | ||
| Sardinas en aceite | 3 unidades (100 g.) | 298 | ||
| Caviar | 100 g. | 29 | ||
| QUESOS | Cantidad | Kcal. | ||
| Camembert | 50 g | 136 | ||
| Ementhal | 30 g | 85 | ||
| Gorgonzola | 30 g | 119 | ||
| Gruyere | 25 g | 93 | ||
| Motzarella | 15 g | 47 | ||
| Parmesano | 30 g | 115 | ||
| Requesón | 1 cucharada sopera (20g) | 60 | ||
| Roqueford | 25 g | 100 | ||
| Crema de queso | 1 cucharada sopera (20g) | 25 | ||
| Fundido | 35 g | 124 | ||
| REFRESCOS | Cantidad | Kcal. | ||
| Coca-Cola | 1 lata (350 ml) | 137 | ||
| Fanta | 1 lata (350 ml) | 189 | ||
| Sprite | 1 lata (350 ml) | 115 | ||
| SOPAS Y CREMAS | Cantidad | Kcal. | ||
| Crema de Espárragos | 1 plato (250ml) | 159 | ||
| Crema de Champiñones | 1 plato (250ml) | 216 | ||
| Sopa de Cebolla | 1 plato (250ml) | 173 | ||
| Sopa de Tomate | 1 plato (250ml) | 88 | ||
| Sopa de Vegetales | 1 plato (250ml) | 72 | ||
| VERDURAS Y LEGUMBRES | Cantidad | Kcal. | ||
| Acelgas hervidas | 180 g. | 30 | ||
| Alcachofas hervidas | Unidad (120 g.) | 60 | ||
| Arroz blanco hervido | 1 cucharada sopera (20 g.) | 26 | ||
| Berenjenas | Unidad (250 g.) | 489 | ||
| Cebolla hervida | Unidad (100 g.) | 41 | ||
| Escarola | 20 g. | 7 | ||
| Habas hervidas | 80 g. | 100 | ||
| Lentejas hervidas | 1 cucharada sopera (20 g.) | 39 | ||
| Nabos | 100 g. | 35 | ||
| Pepino | Unidad (150 g.) | 5 | ||
| Pimiento verde | 2 unidades (100 g.) | 29 | ||
| Rabanitos | 100 g. | 16 | ||
| Tomate | Unidad (100 g.) | 20 | ||


0 comentarios:
Publicar un comentario